Overtocht DFDS Seaways Calais-Dover/Duinkerken-Dover
DFDS Seaways Duinkerken-Dover of Calais-Dover 2025
2 verschiillende ferryovertochten over het Kanaal. 
				De keuze 
				is aan u.
				
				
				Afvaarten elke 
				dag.
				2 routes over het kanaal.
				Route Duinkerken-Dover v.v.: afvaarten 12 x per etmaal. 
				Route Calais-Dover v.v.: afvaarten 15 x per etmaal
				Vaartijd vanuit Duinkerken 2 uur.
				Vaartijd vanuit Calais 1.30 uur.
				
 
				
Deze tarieven gelden alleen bij gelijktijdig boeken van uw accommodatie in Engeland
| 
												DFDS Seaways enkele reis  2025 | 
								||
|---|---|---|
| 
												Route Calais-Dover v.v. en Duinkerken-Dover v.v.  | 
												
												Laagseizioen 06/01-20/06 01/09-18/12  | 
												
												Hoogseizoen 21/06-31/08 19/12-04/-1-2026  | 
								
| 
												Auto incl. max 4 pers. max 6m lang max 2.20m hoog  | 
												€ 120 | € 132 | 
| 
												Auto/Camper incl. max 4 pers. max 7m lang max 4m hoog  | 
												€ 150 | € 164 | 
| 
												Camper incl. max 4 pers. max 10m. lang 4m. hoog  | 
												€ 203 | € 221 | 
| Motor+ max 2 pers. | € 61 | € 66 | 
| Motor Mmet zijspan+ max 2 pers. | € 120 | € 132 | 
| 
												Caravan/aanhanger max 5m lang max 4m hoog  | 
												€ 120 | € 132 | 
| 
												Caravan.aanhanger max 8m lang max 4 hoog  | 
												€ 240 | € 261 | 
| Priority boarding personenauto per enkele reis | € 16 | € 16 | 
| 
												Vervoer extra persoon in 
												voertuig enkele reis  | 
												€ 19 | € 19 | 
| 
												Vervoer huisdier enkele reis  | 
												€ 19 | € 19 | 
| 
												 
												 Boekt u GEEN accommodatie in 
												Groot Brittannië dan gelden er 
												flexibele prijzen. Minibusjes moeten rondom voorzien zijn van ramen. 
  | 
								||
| 
												DFDS Seaways retour  2025 | 
								||
|---|---|---|
| 
												Route Calais-Dover v.v. en Duinkerken-Dover v.v.  | 
												
												Laagseizioen 06/01-20/06 01/09-18/12  | 
												
												Hoogseizoen 21/06-31/08 19/12-04/01-2026  | 
								
| 
												Auto incl. max 4 pers. max 6m lang max 2.20m hoog  | 
												€ 218 | € 236 | 
| 
												Auto/Camper incl. max 4 pers. max 7m lang max 4m hoog  | 
												€ 270 | € 296 | 
| 
												Camper incl. max 4 pers. max 10m. lang 4m. hoog  | 
												€ 366 | € 400 | 
| Motor+ max 2 pers. | € 110 | € 120 | 
| Motor met zijspan+ max 2 pers. | € 218 | € 236 | 
| 
												Caravan/aanhanger max 5m lang max 4m hoog  | 
												€ 218 | € 236 | 
| 
												Caravan.aanhanger max 8m lang max 4 hoog  | 
												€ 432 | € 472 | 
| Priority boarding personenauto per enkele reis | € 16 | € 16 | 
| 
												Vervoer extra persoon in 
												voertuig retour  | 
												€ 38 | € 38 | 
| 
												Vervoer huisdier retour  | 
												€ 38 | € 38 | 
| 
												 
												 Boekt u GEEN accommodatie in 
												Groot Brittannië dan gelden er 
												flexibele prijzen. Minibusjes moeten rondom voorzien zijn van ramen.  | 
								||
The European Union’s Emissions Trading System (EU-ETS) van de Europese Unie wordt vanaf 2024 ingevoerd voor vervoersaanbieders. (Bijdrage 2025 nog onder voorbehoud).
Als bijdrage aan de verplichtingen van DFDS met betrekking tot deze CO2-toeslag, zullen de volgende toeslagen worden toegepast (toeslagen gelden per enkele reis):
				
				Voertuig type motor:  1,25 EUR
				Voertuig types auto/voertuig/caravan/aanhanger: 2,50 EUR
				Voertuig types camper/voertuig/minibus :-5,00 EUR
 
				
				Voor voertuigen geldt een toeslag tijdens de piekdata van € 81 per voertuig per enkele reis.
				
				
				Piekdata op de volgende afvaarten: 
				vanuit Duinkerken / Calais: 02/08-2025 - 03/08-2025 en 09/08-2025-10/08-2025.
				
				vanuit Dover: 23/07-2025-27/07-2025 en 02/08-2025 - 09/08-2025..
				
				
				Indien de heen- en terugreis in een ander seizoen vallen, wordt de helft van ieder tarief genomen en bij elkaar opgeteld.
				
				
				Op alle boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van DFDS
				Prijzen
				Reserverings- en verzendkosten € 35,00 per boeking
S.G.R. bijdrage per persoon  € 5,00
				Calamiteitenfonds  € 2,50
				
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen door wisselkoersen en 
				brandstoftoeslagen.
				
| Annuleringsvoorwaarden | Annuleringskosten | 
|---|---|
| Tot 72 uur voor vertrek | 0% van de reissom | 
| Vanaf 72 uur voor vertrek of vertrek of n0-showag van vertrek / no show | 100% van de reissom | 
			Boeken
			Wilt u een offerte of boeken? Vul het offerte/boekingsformulier in en kies bij Overtochten voor de route DFDS Seaways Duinkerke-Dover of Calais-Dover en vul de overige gegevens in. Wij zenden u spoedig een prijsopgave.
			
 
		
			
 
		%20(30x30).jpg)

